パンスターズ彗星が2013年に肉眼でみえるかも2011/06/28 00:19

nationalgeographicの記事で

”New Comet Found; May Be Visible From Earth in 2013”
があった。

3月に南側から太陽に近づき北側に出てくる
日本では、4月上旬には明け方の北東の空に現れます。
以下が等級の予測

Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC T-mag N-mag S-T-O
*********************************************************************
2013-Feb-01 00:00 19 22 29.08 -45 23 13.0 6.08 12.60 33.9593
2013-Feb-02 00:00 19 28 54.35 -45 28 35.1 5.95 12.54 34.8078
2013-Feb-03 00:00 19 35 33.01 -45 32 42.1 5.81 12.49 35.6775
2013-Feb-04 00:00 19 42 25.44 -45 35 24.5 5.68 12.44 36.5691
2013-Feb-05 00:00 19 49 31.93 -45 36 31.8 5.53 12.38 37.4831
2013-Feb-06 00:00 19 56 52.74 -45 35 52.8 5.39 12.32 38.4200
2013-Feb-07 00:00 20 04 28.03 -45 33 15.0 5.24 12.27 39.3803
2013-Feb-08 00:00 20 12 17.88 -45 28 25.2 5.09 12.21 40.3642
2013-Feb-09 00:00 20 20 22.25 -45 21 08.7 4.93 12.15 41.3720
2013-Feb-10 00:00 20 28 40.97 -45 11 10.1 4.77 12.09 42.4037
2013-Feb-11 00:00 20 37 13.74 -44 58 12.8 4.61 12.02 43.4592
2013-Feb-12 00:00 20 46 00.09 -44 41 59.3 4.44 11.96 44.5380
2013-Feb-13 00:00 20 54 59.35 -44 22 11.0 4.27 11.90 45.6394
2013-Feb-14 00:00 21 04 10.71 -43 58 28.5 4.10 11.83 46.7623
2013-Feb-15 00:00 21 13 33.11 -43 30 32.0 3.92 11.76 47.9050
2013-Feb-16 00:00 21 23 05.32 -42 58 00.8 3.73 11.70 49.0654
2013-Feb-17 00:00 21 32 45.89 -42 20 34.1 3.54 11.63 50.2407
2013-Feb-18 00:00 21 42 33.16 -41 37 51.3 3.34 11.56 51.4270
2013-Feb-19 00:00 21 52 25.31 -40 49 31.6 3.14 11.48 52.6198
2013-Feb-20 00:00 22 02 20.32 -39 55 15.3 2.94 11.41 53.8129
2013-Feb-21 00:00 22 12 16.04 -38 54 43.3 2.73 11.33 54.9991
2013-Feb-22 00:00 22 22 10.16 -37 47 37.9 2.51 11.25 56.1694
2013-Feb-23 00:00 22 32 00.30 -36 33 43.2 2.29 11.17 57.3129
2013-Feb-24 00:00 22 41 43.98 -35 12 45.1 2.06 11.09 58.4166
2013-Feb-25 00:00 22 51 18.66 -33 44 32.3 1.83 11.00 59.4651
2013-Feb-26 00:00 23 00 41.76 -32 08 56.2 1.60 10.91 60.4402
2013-Feb-27 00:00 23 09 50.67 -30 25 51.7 1.36 10.82 61.3215
2013-Feb-28 00:00 23 18 42.72 -28 35 17.8 1.12 10.73 62.0859
2013-Mar-01 00:00 23 27 15.21 -26 37 17.9 0.88 10.63 62.7085
2013-Mar-02 00:00 23 35 25.38 -24 32 01.1 0.64 10.53 63.1638
2013-Mar-03 00:00 23 43 10.44 -22 19 43.2 0.41 10.43 63.4275
2013-Mar-04 00:00 23 50 27.52 -20 00 48.4 0.19 10.33 63.4801
2013-Mar-05 00:00 23 57 13.81 -17 35 50.5 -0.01 10.23 63.3107
2013-Mar-06 00:00 00 03 26.60 -15 05 35.3 -0.19 10.14 62.9222
2013-Mar-07 00:00 00 09 03.50 -12 31 01.6 -0.34 10.06 62.3357
2013-Mar-08 00:00 00 14 02.68 -09 53 21.3 -0.44 9.99 61.5926
2013-Mar-09 00:00 00 18 23.18 -07 13 57.4 -0.50 9.94 60.7510
2013-Mar-10 00:00 00 22 05.11 -04 34 19.8 -0.50 9.92 59.8779
2013-Mar-11 00:00 00 25 09.81 -01 55 57.9 -0.45 9.92 59.0356
2013-Mar-12 00:00 00 27 39.76 +00 39 46.4 -0.35 9.95 58.2708
2013-Mar-13 00:00 00 29 38.32 +03 11 44.9 -0.21 10.00 57.6079
2013-Mar-14 00:00 00 31 09.37 +05 39 07.0 -0.04 10.07 57.0498
2013-Mar-15 00:00 00 32 16.92 +08 01 20.3 0.17 10.16 56.5844
2013-Mar-16 00:00 00 33 04.83 +10 18 08.1 0.39 10.25 56.1917
2013-Mar-17 00:00 00 33 36.61 +12 29 26.8 0.62 10.36 55.8504
2013-Mar-18 00:00 00 33 55.30 +14 35 22.3 0.86 10.47 55.5414
2013-Mar-19 00:00 00 34 03.50 +16 36 06.5 1.11 10.57 55.2496
2013-Mar-20 00:00 00 34 03.33 +18 31 55.4 1.35 10.68 54.9641
2013-Mar-21 00:00 00 33 56.56 +20 23 06.6 1.59 10.79 54.6775
2013-Mar-22 00:00 00 33 44.59 +22 09 58.5 1.82 10.90 54.3855
2013-Mar-23 00:00 00 33 28.57 +23 52 49.6 2.04 11.00 54.0856
2013-Mar-24 00:00 00 33 09.42 +25 31 57.2 2.26 11.10 53.7767
2013-Mar-25 00:00 00 32 47.84 +27 07 38.0 2.48 11.19 53.4588
2013-Mar-26 00:00 00 32 24.44 +28 40 07.7 2.68 11.28 53.1323
2013-Mar-27 00:00 00 31 59.65 +30 09 40.4 2.88 11.37 52.7981
2013-Mar-28 00:00 00 31 33.85 +31 36 29.7 3.07 11.46 52.4572
2013-Mar-29 00:00 00 31 07.31 +33 00 47.5 3.26 11.54 52.1105
2013-Mar-30 00:00 00 30 40.25 +34 22 45.2 3.44 11.62 51.7591
2013-Mar-31 00:00 00 30 12.83 +35 42 33.0 3.61 11.69 51.4038
2013-Apr-01 00:00 00 29 45.18 +37 00 20.3 3.78 11.77 51.0456
2013-Apr-02 00:00 00 29 17.38 +38 16 15.8 3.95 11.84 50.6853
2013-Apr-03 00:00 00 28 49.47 +39 30 27.3 4.10 11.91 50.3233
2013-Apr-04 00:00 00 28 21.48 +40 43 02.0 4.26 11.97 49.9605
2013-Apr-05 00:00 00 27 53.42 +41 54 06.7 4.40 12.04 49.5972

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
下記の文字を入力して下さい(半角スペースあります)
Hoge desu

コメント:

トラックバック